弁護士 鈴木 含美
経歴1984年 愛知県立旭丘高等学校卒業 1988年 京都大学法学部卒業 1988年~1991年 ブラザー工業 1991年 司法試験合格(46期) 1994年 弁護士登録(平成6年) |
負債総額5000万円以上の管財事件
選任日 | 会社名 | 業種 | 負債総額 | 債権者数 |
---|---|---|---|---|
2016/5/14 | Jump・Leap・Future株式会社 | パチンコ設備 | 5044万円 | 21 |
2016/5/14 | ゆらクリエイト株式会社 | 子供服小売 | 6200万円 | 22 |
2013/4/30 | 有限会社ワンズ | 防水工事 | 6928万円 | 25 |
2012/3/22 | 株式会社松康商事 | 婦人服卸 | 1億3997万円 | 31 |
2007/12/19 | 日興電装株式会社 | 機械製造 | 2億9071万円 | 33 |
2006/5/18 | 有限会社小川工業 | 建築 | 7538万円 | 31 |
2005/3/22 | 株式会社日本美術 | 美術品 | 4億8800万円 | 89 |
2003/10/3 | 鵜飼正毛織合資会社 | 毛織物業 | 5662万円 | 9 |
2003/1/8 | 有限会社サンロードサービス | 自動車板金 | 1億6597万円 | 22 |
他、法人、個人事業者、個人破産事件を扱う。